新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 19 大 31 单 28 双 22 小单 15 小双 4 大单 13 大双 18 庄 24 闲 22 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040787 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5040786 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040785 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040784 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040783 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040782 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040781 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040780 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5040779 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040778 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040777 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040776 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040775 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040774 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040773 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040772 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040771 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040770 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040769 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040768 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040767 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040766 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040765 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040764 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040763 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040762 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040761 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5040760 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040759 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040758 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040757 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040756 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040755 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5040753 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040752 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5040751 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040750 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040749 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5040748 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040747 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040746 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040745 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5040744 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5040743 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5040742 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040741 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040740 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5040739 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5040738 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。